南宁地铁5号线,作为南宁市重要的城市轨道交通线路,自开通以来,极大地便利了市民的出行。以下是南宁地铁5号线各站点之间的距离一览表,供您参考。
| 序号 | 站点名称 | 距离(公里) | 距离(分钟) |
|---|---|---|---|
| 1 | 走马岭站 | 0.00 | 0 |
| 2 | 那洪立交站 | 1.6 | 约30 |
| 3 | 南宁大桥站 | 2.4 | 约40 |
| 4 | 火车东站 | 3.1 | 约50 |
| 5 | 东站站 | 3.9 | 约60 |
| 6 | 金桥站 | 4.3 | 约70 |
| 7 | 福建园站 | 4.9 | 约80 |
| 8 | 青秀山站 | 5.4 | 约90 |
| 9 | 桃源路站 | 6.0 | 约100 |
| 10 | 良凤江站 | 6.6 | 约110 |
| 11 | 那水站 | 7.2 | 约120 |
| 12 | 南宁职业技术学院站 | 7.8 | 约130 |
| 13 | 玉洞站 | 8.4 | 约140 |
| 14 | 南宁火车站 | 9.0 | 约150 |
| 15 | 良庆火车站 | 9.6 | 约160 |
| 16 | 那陈站 | 10.2 | 约170 |
| 17 | 那陈东站 | 10.8 | 约180 |
| 18 | 良庆站 | 11.4 | 约190 |
| 19 | 那洪站 | 12.0 | 约200 |
| 20 | 良庆区人民医院站 | 12.6 | 约210 |
| 21 | 那陈北站 | 13.2 | 约220 |
| 22 | 良庆区法院站 | 13.8 | 约230 |
| 23 | 那陈北站 | 14.4 | 约240 |
| 24 | 良庆北站 | 15.0 | 约250 |
| 25 | 那陈东站 | 15.6 | 约260 |
| 26 | 良庆站 | 16.2 | 约270 |
| 27 | 那陈北站 | 16.8 | 约280 |
| 28 | 那陈东站 | 17.4 | 约290 |
| 29 | 那陈北站 | 18.0 | 约300 |
说明:
- 以上表格中的距离数据仅供参考,实际运行时间可能会因列车运行速度、站点停靠时间等因素有所不同。
- 部分站点名称可能存在变化,请以官方公布为准。
- 如有其他关于南宁地铁5号线的信息需求,请关注南宁地铁官方网站或官方微信公众号获取最新动态。
