本田飞度作为一款深受消费者喜爱的紧凑型轿车,以其出色的性价比、可靠的性能和良好的操控性而闻名。以下是对本田飞度详细配置参数的一览表,帮助您全面了解这款车型。
| 项目 | 本田飞度L 1.5L CVT舒适版 | 本田飞度L 1.5L CVT豪华版 | 本田飞度L 1.5L CVT运动版 |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 1.5L 直列四缸自然吸气发动机 | 1.5L 直列四缸自然吸气发动机 | 1.5L 直列四缸自然吸气发动机 |
| 最大马力(Ps) | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 153 | 153 | 153 |
| 变速器 | CVT无级变速器 | CVT无级变速器 | CVT无级变速器 |
| 车身尺寸 | 长宽高(mm):4409×1695×1537 | 长宽高(mm):4409×1695×1537 | 长宽高(mm):4409×1695×1537 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 百公里加速(s) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 油耗(L/100km) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 排放标准 | 国V | 国V | 国V |
| 安全配置 | |||
| - 驾驶员和副驾驶座安全气囊 | √ | √ | √ |
| - 侧气囊 | √ | √ | √ |
| - 前排头部气囊 | √ | √ | √ |
| - 胎压监测 | √ | √ | √ |
| - 预防碰撞系统 | - | - | - |
| - 并线辅助 | - | - | - |
| - �自适应巡航 | - | - | - |
| 舒适性配置 | |||
| - 电动调节外后视镜 | √ | √ | √ |
| - 遮阳板化妆镜 | √ | √ | √ |
| - 后排座椅靠背角度可调 | √ | √ | √ |
| - 多功能方向盘 | √ | √ | √ |
| - 定速巡航 | √ | √ | √ |
| - 自动空调 | √ | √ | √ |
| - 蓝牙电话/音乐 | √ | √ | √ |
| 科技配置 | |||
| - 7英寸触控屏 | √ | √ | √ |
| - 高清行车记录仪 | - | - | - |
| - GPS导航 | √ | √ | √ |
| - 天窗 | - | - | - |
| - 胎压监测 | √ | √ | √ |
| - 倒车雷达 | √ | √ | √ |
| - 自动驻车 | - | - | - |
| 其他配置 | |||
| - 雨量感应式雨刷 | √ | √ | √ |
| - 玻璃水喷嘴 | √ | √ | √ |
| - 车身同色门把手 | √ | √ | √ |
| - 隐藏式天线 | √ | √ | √ |
| - 车内氛围灯 | - | - | - |
以上为本田飞度L 1.5L CVT舒适版、豪华版和运动版的详细配置参数一览表。根据您的需求和预算,您可以选择适合自己的车型。希望这份表格能对您有所帮助。
