在我国辽阔的疆域中,34个省级行政区的面积各不相同,构成了丰富多彩的地理画卷。下面,让我们一起通过一张图表来了解2021年全国各省的面积大小。
省份面积概述
- 新疆维吾尔自治区:新疆地处我国西北边陲,总面积达166.49万平方公里,是我国面积最大的省份。
- 西藏自治区:西藏位于我国西南部,总面积为122.84万平方公里,位居全国第二。
- 内蒙古自治区:内蒙古位于我国北部,总面积为118.3万平方公里,位列第三。
- 青海省:青海位于我国西北部,总面积为72.23万平方公里,排名第四。
- 四川省:四川地处我国西南,总面积为48.74万平方公里,位列第五。
图表展示
以下是一张详细的图表,展示了2021年全国34省份的面积大小:
| 序号 | 省份名称 | 面积(万平方公里) |
|---|---|---|
| 1 | 新疆维吾尔自治区 | 166.49 |
| 2 | 西藏自治区 | 122.84 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 118.3 |
| 4 | 青海省 | 72.23 |
| 5 | 四川省 | 48.74 |
| 6 | 黑龙江省 | 47.31 |
| 7 | 吉林省 | 18.74 |
| 8 | 辽宁省 | 14.96 |
| 9 | 山东省 | 15.58 |
| 10 | 江苏省 | 10.26 |
| 11 | 浙江省 | 10.18 |
| 12 | 安徽省 | 14.01 |
| 13 | 福建省 | 12.14 |
| 14 | 江西省 | 16.69 |
| 15 | 广东省 | 18.84 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 23.76 |
| 17 | 海南省 | 3.39 |
| 18 | 重庆市 | 82.19 |
| 19 | 贵州省 | 17.62 |
| 20 | 云南省 | 39.41 |
| 21 | 陕西省 | 20.56 |
| 22 | 甘肃省 | 43.07 |
| 23 | 青海省 | 72.23 |
| 24 | 宁夏回族自治区 | 6.64 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 166.49 |
| 26 | 西藏自治区 | 122.84 |
| 27 | 内蒙古自治区 | 118.3 |
| 28 | 青海省 | 72.23 |
| 29 | 四川省 | 48.74 |
| 30 | 黑龙江省 | 47.31 |
| 31 | 吉林省 | 18.74 |
| 32 | 辽宁省 | 14.96 |
| 33 | 山东省 | 15.58 |
| 34 | 江苏省 | 10.26 |
通过这张图表,我们可以直观地了解我国各省的面积大小,感受到祖国的辽阔与美丽。同时,这也让我们更加珍惜这片土地,为祖国的繁荣发展贡献自己的力量。
