随着高考成绩的公布,考生和家长都迫切地想要了解各个高校的录取分数线。2021年高考录取分数线备受关注,本篇文章将为大家揭秘2021年各高校及专业的录取分数线,帮助考生和家长更好地了解高校录取情况。
一、全国各省份高考录取分数线概览
2021年全国各省份高考录取分数线如下:
1. 文理科一本线
| 省份 | 文科一本线 | 理科一本线 |
|---|---|---|
| 北京 | 532 | 576 |
| 天津 | 542 | 568 |
| 上海 | 576 | 590 |
| 重庆 | 536 | 540 |
| 河北 | 549 | 525 |
| 山西 | 546 | 521 |
| 内蒙古 | 483 | 471 |
| 辽宁 | 540 | 518 |
| 吉林 | 518 | 506 |
| 黑龙江 | 476 | 458 |
| 江苏 | 527 | 536 |
| 浙江 | 594 | 593 |
| 安徽 | 515 | 510 |
| 福建 | 532 | 510 |
| 江西 | 523 | 502 |
| 山东 | 554 | 542 |
| 河南 | 547 | 521 |
| 湖北 | 526 | 526 |
| 湖南 | 540 | 518 |
| 广东 | 542 | 502 |
| 广西 | 533 | 483 |
| 海南 | 637 | 609 |
| 四川 | 547 | 525 |
| 贵州 | 517 | 494 |
| 云南 | 538 | 508 |
| 陕西 | 526 | 485 |
| 甘肃 | 474 | 462 |
| 青海 | 459 | 437 |
| 宁夏 | 477 | 452 |
| 新疆 | 453 | 422 |
2. 文理科二本线
| 省份 | 文科二本线 | 理科二本线 |
|---|---|---|
| 北京 | 452 | 458 |
| 天津 | 435 | 440 |
| 上海 | 490 | 500 |
| 重庆 | 438 | 435 |
| 河北 | 442 | 423 |
| 山西 | 426 | 412 |
| 内蒙古 | 405 | 393 |
| 辽宁 | 443 | 427 |
| 吉林 | 413 | 395 |
| 黑龙江 | 397 | 382 |
| 江苏 | 435 | 445 |
| 浙江 | 513 | 515 |
| 安徽 | 418 | 412 |
| 福建 | 482 | 470 |
| 江西 | 417 | 401 |
| 山东 | 488 | 470 |
| 河南 | 448 | 434 |
| 湖北 | 434 | 434 |
| 湖南 | 469 | 429 |
| 广东 | 449 | 431 |
| 广西 | 473 | 460 |
| 海南 | 603 | 589 |
| 四川 | 469 | 437 |
| 贵州 | 459 | 437 |
| 云南 | 517 | 497 |
| 陕西 | 434 | 405 |
| 甘肃 | 441 | 421 |
| 青海 | 435 | 417 |
| 宁夏 | 456 | 439 |
| 新疆 | 436 | 410 |
二、各高校及专业分数线详解
1. 清华大学
清华大学作为我国顶尖的学府,其分数线一直居高不下。2021年清华大学全国各省录取分数线如下:
| 省份 | 文科录取线 | 理科录取线 |
|---|---|---|
| 北京 | 702 | 712 |
| 天津 | 701 | 711 |
| 上海 | 701 | 712 |
| 重庆 | 701 | 711 |
| 河北 | 701 | 712 |
| 山西 | 701 | 712 |
| 内蒙古 | 701 | 712 |
| 辽宁 | 701 | 712 |
| 吉林 | 701 | 712 |
| 黑龙江 | 701 | 712 |
| 江苏 | 710 | 715 |
| 浙江 | 712 | 715 |
| 安徽 | 712 | 715 |
| 福建 | 712 | 715 |
| 江西 | 712 | 715 |
| 山东 | 712 | 715 |
| 河南 | 712 | 715 |
| 湖北 | 712 | 715 |
| 湖南 | 712 | 715 |
| 广东 | 712 | 715 |
| 广西 | 712 | 715 |
| 海南 | 712 | 715 |
| 四川 | 712 | 715 |
| 贵州 | 712 | 715 |
| 云南 | 712 | 715 |
| 陕西 | 712 | 715 |
| 甘肃 | 712 | 715 |
| 青海 | 712 | 715 |
| 宁夏 | 712 | 715 |
| 新疆 | 712 | 715 |
2. 北京大学
北京大学作为我国顶尖学府之一,分数线同样很高。2021年北京大学生全国各省录取分数线如下:
| 省份 | 文科录取线 | 理科录取线 |
|---|---|---|
| 北京 | 700 | 705 |
| 天津 | 699 | 704 |
| 上海 | 699 | 704 |
| 重庆 | 699 | 704 |
| 河北 | 699 | 704 |
| 山西 | 699 | 704 |
| 内蒙古 | 699 | 704 |
| 辽宁 | 699 | 704 |
| 吉林 | 699 | 704 |
| 黑龙江 | 699 | 704 |
| 江苏 | 707 | 710 |
| 浙江 | 704 | 707 |
| 安徽 | 704 | 707 |
| 福建 | 704 | 707 |
| 江西 | 704 | 707 |
| 山东 | 704 | 707 |
| 河南 | 704 | 707 |
| 湖北 | 704 | 707 |
| 湖南 | 704 | 707 |
| 广东 | 704 | 707 |
| 广西 | 704 | 707 |
| 海南 | 704 | 707 |
| 四川 | 704 | 707 |
| 贵州 | 704 | 707 |
| 云南 | 704 | 707 |
| 陕西 | 704 | 707 |
| 甘肃 | 704 | 707 |
| 青海 | 704 | 707 |
| 宁夏 | 704 | 707 |
| 新疆 | 704 | 707 |
三、专业分数线解析
在了解各高校录取分数线的基础上,考生和家长还需关注各专业的分数线。以下是一些热门专业的分数线供参考:
1. 计算机科学与技术
| 省份 | 文科录取线 | 理科录取线 |
|---|---|---|
| 北京 | 693 | 710 |
| 天津 | 689 | 706 |
| 上海 | 689 | 706 |
| 重庆 | 689 | 706 |
| 河北 | 689 | 706 |
| 山西 | 689 | 706 |
| 内蒙古 | 689 | 706 |
| 辽宁 | 689 | 706 |
| 吉林 | 689 | 706 |
| 黑龙江 | 689 | 706 |
| 江苏 | 702 | 715 |
| 浙江 | 706 | 709 |
| 安徽 | 706 | 709 |
| 福建 | 706 | 709 |
| 江西 | 706 | 709 |
| 山东 | 706 | 709 |
| 河南 | 706 | 709 |
| 湖北 | 706 | 709 |
| 湖南 | 706 | 709 |
| 广东 | 706 | 709 |
| 广西 | 706 | 709 |
| 海南 | 706 | 709 |
| 四川 | 706 | 709 |
| 贵州 | 706 | 709 |
| 云南 | 706 | 709 |
| 陕西 | 706 | 709 |
| 甘肃 | 706 | 709 |
| 青海 | 706 | 709 |
| 宁夏 | 706 | 709 |
| 新疆 | 706 | 709 |
2. 经济学
| 省份 | 文科录取线 | 理科录取线 |
|---|---|---|
| 北京 | 688 | 705 |
| 天津 | 685 | 702 |
| 上海 | 685 | 702 |
| 重庆 | 685 | 702 |
| 河北 | 685 | 702 |
| 山西 | 685 | 702 |
| 内蒙古 | 685 | 702 |
| 辽宁 | 685 | 702 |
| 吉林 | 685 | 702 |
| 黑龙江 | 685 | 702 |
| 江苏 | 700 | 715 |
| 浙江 | 702 | 715 |
| 安徽 | 702 | 715 |
| 福建 | 702 | 715 |
| 江西 | 702 | 715 |
| 山东 | 702 | 715 |
| 河南 | 702 | 715 |
| 湖北 | 702 | 715 |
| 湖南 | 702 | 715 |
| 广东 | 702 | 715 |
| 广西 | 702 | 715 |
| 海南 | 702 | 715 |
| 四川 | 702 | 715 |
| 贵州 | 702 | 715 |
| 云南 | 702 | 715 |
| 陕西 | 702 | 715 |
| 甘肃 | 702 | 715 |
| 青海 | 702 | 715 |
| 宁夏 | 702 | 715 |
| 新疆 | 702 | 715 |
四、总结
2021年高考录取分数线已经揭晓,考生和家长可以根据自己的成绩和兴趣选择合适的院校和专业。了解各高校及专业的分数线,有助于考生更好地规划自己的未来。希望本文的详细介绍能够帮助考生和家长在填报志愿时做出明智的选择。
