集美大学,位于福建省厦门市,是中国著名的综合性大学之一。2004年,该校的分数线受到众多考生的关注。以下是集美大学2004年各专业的分数线一览,供参考。
一、本科一批分数线
本科一批是针对全国范围内高考成绩优异的考生设置的招生批次,以下是集美大学2004年本科一批各专业的分数线:
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 工程管理 | 588 |
| 市场营销 | 580 |
| 国际经济与贸易 | 590 |
| 会计学 | 585 |
| 金融学 | 595 |
| 信息管理与信息系统 | 590 |
| 计算机科学与技术 | 595 |
| 交通运输 | 580 |
| 通信工程 | 590 |
| 电子信息工程 | 595 |
| 电气工程及其自动化 | 590 |
| 机械设计制造及其自动化 | 580 |
| 材料科学与工程 | 590 |
| 环境工程 | 580 |
| 生物技术 | 590 |
| 应用化学 | 580 |
| 英语 | 595 |
| 法学 | 590 |
| 新闻学 | 580 |
| 音乐学 | 590 |
| 艺术设计 | 580 |
二、本科二批分数线
本科二批是针对部分省份的高考成绩优异的考生设置的招生批次,以下是集美大学2004年本科二批各专业的分数线:
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 工程管理 | 560 |
| 市场营销 | 560 |
| 国际经济与贸易 | 565 |
| 会计学 | 565 |
| 金融学 | 570 |
| 信息管理与信息系统 | 565 |
| 计算机科学与技术 | 570 |
| 交通运输 | 560 |
| 通信工程 | 565 |
| 电子信息工程 | 570 |
| 电气工程及其自动化 | 565 |
| 机械设计制造及其自动化 | 560 |
| 材料科学与工程 | 565 |
| 环境工程 | 560 |
| 生物技术 | 565 |
| 应用化学 | 560 |
| 英语 | 570 |
| 法学 | 565 |
| 新闻学 | 560 |
| 音乐学 | 565 |
| 艺术设计 | 560 |
三、专科分数线
以下是集美大学2004年专科各专业的分数线:
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 工程管理 | 480 |
| 市场营销 | 480 |
| 国际经济与贸易 | 485 |
| 会计学 | 480 |
| 金融学 | 485 |
| 信息管理与信息系统 | 480 |
| 计算机科学与技术 | 485 |
| 交通运输 | 480 |
| 通信工程 | 485 |
| 电子信息工程 | 490 |
| 电气工程及其自动化 | 485 |
| 机械设计制造及其自动化 | 480 |
| 材料科学与工程 | 485 |
| 环境工程 | 480 |
| 生物技术 | 485 |
| 应用化学 | 480 |
| 英语 | 490 |
| 法学 | 485 |
| 新闻学 | 480 |
| 音乐学 | 485 |
| 艺术设计 | 480 |
请注意,以上分数线仅供参考,实际录取分数线可能因年份、省份、招生政策等因素有所变动。
